MEN IN BLACK .- Luego que se diera a conocer que las extrañas apariciones de MONOLITOS alrededor del mundo ya tenían un RASTREADOR, las primeras impresiones fueron que se trataba de un truco publicitario.

Pero...

Investigamos quien o quienes subieron la website que rastrea monolitos en el mundo, y lo primero que encontramos es que no se puede saber el nombre del usuario propietario, dado que se ha apegado al derecho de mantener en privado su identidad. 

Lo anterior a traves de WhoisGuard

Inclusive si lo tratas de encontrar por WHOIS, simplemente no se puede acceder a la info... algo que evidentemente huele y camina como la CIA.
Así que la pregunta en el aire es: que esta pasando con los Monolitos?, quienes están dando puntual seguimiento a este misterio?

 Es como si la CIA tratara de encontrar mas agujas en el pajar para localizar via online a los conspiradores , o en su defecto, a los believers detrás de una posible operación militar?.
Por lo pronto quienes manejan el rastreador mundial son inlocalizables , no se puede determinar de quienes son los servidores y sobretodo los creadores....acaso estan en algun bunker militar?.

Un ejemplo de como se ocultan:
traceroute to monolithtracker.com (192.99.41.121), 30 hops max, 60 byte packets
 1  ip-10-0-0-14.ec2.internal (10.0.0.14)  0.785 ms  0.803 ms  0.857 ms
 2  216.182.231.112 (216.182.231.112)  18.386 ms 216.182.231.52 (216.182.231.52)  25.900 ms 216.182.231.46 (216.182.231.46)  7.570 ms
 3  100.65.82.240 (100.65.82.240)  38.440 ms 100.65.83.208 (100.65.83.208)  6.149 ms 100.65.83.48 (100.65.83.48)  122.713 ms
 4  100.66.38.130 (100.66.38.130)  22.615 ms 100.66.11.106 (100.66.11.106)  21.629 ms 100.66.39.238 (100.66.39.238)  295.988 ms
 5  100.66.6.67 (100.66.6.67)  14.617 ms 100.66.43.128 (100.66.43.128)  15.788 ms 100.66.7.27 (100.66.7.27)  902.207 ms
 6  100.66.5.75 (100.66.5.75)  19.132 ms 100.66.7.105 (100.66.7.105)  12.873 ms 100.66.6.177 (100.66.6.177)  12.221 ms
 7  100.65.15.209 (100.65.15.209)  0.731 ms 100.65.12.145 (100.65.12.145)  0.628 ms 100.66.4.229 (100.66.4.229)  22.345 ms
 8  52.93.28.181 (52.93.28.181)  2.728 ms 100.65.11.15 (100.65.11.15)  0.797 ms 52.93.28.185 (52.93.28.185)  2.454 ms
 9  100.100.6.124 (100.100.6.124)  1.348 ms 100.100.6.32 (100.100.6.32)  8.134 ms 100.100.8.48 (100.100.8.48)  1.297 ms
10  100.100.6.120 (100.100.6.120)  1.414 ms 100.91.177.100 (100.91.177.100)  10.381 ms 100.91.177.14 (100.91.177.14)  10.589 ms
11  100.91.160.96 (100.91.160.96)  7.712 ms 100.91.176.196 (100.91.176.196)  7.963 ms 100.91.164.74 (100.91.164.74)  7.245 ms
12  100.91.160.141 (100.91.160.141)  8.103 ms 100.91.165.30 (100.91.165.30)  7.582 ms 100.91.165.119 (100.91.165.119)  7.566 ms
13  100.91.221.22 (100.91.221.22)  7.775 ms 100.91.221.118 (100.91.221.118)  7.757 ms 100.91.222.20 (100.91.222.20)  13.419 ms
14  100.91.221.57 (100.91.221.57)  8.515 ms 100.91.198.129 (100.91.198.129)  8.462 ms 100.91.198.77 (100.91.198.77)  10.658 ms
15  100.91.221.79 (100.91.221.79)  7.732 ms 100.91.222.27 (100.91.222.27)  8.308 ms 54.239.41.255 (54.239.41.255)  8.294 ms
16  150.222.241.186 (150.222.241.186)  8.739 ms 150.222.242.63 (150.222.242.63)  9.343 ms 100.91.217.26 (100.91.217.26)  6.982 ms
17  100.91.189.82 (100.91.189.82)  8.835 ms 100.91.217.43 (100.91.217.43)  8.301 ms  8.177 ms
18  100.91.216.42 (100.91.216.42)  8.027 ms  7.549 ms 100.91.189.17 (100.91.189.17)  11.731 ms
19  100.91.52.131 (100.91.52.131)  7.489 ms 100.91.216.40 (100.91.216.40)  7.630 ms 100.91.216.125 (100.91.216.125)  7.609 ms
20  100.91.56.27 (100.91.56.27)  8.241 ms 100.91.216.105 (100.91.216.105)  7.388 ms 100.91.216.83 (100.91.216.83)  7.319 ms
21  100.100.4.25 (100.100.4.25)  7.579 ms 100.100.4.27 (100.100.4.27)  7.430 ms 100.91.131.49 (100.91.131.49)  7.383 ms
22  100.91.131.35 (100.91.131.35)  6.971 ms 100.100.4.73 (100.100.4.73)  7.526 ms 52.93.4.9 (52.93.4.9)  7.680 ms
23  52.93.4.72 (52.93.4.72)  7.344 ms 52.93.4.112 (52.93.4.112)  7.255 ms 52.93.4.82 (52.93.4.82)  7.425 ms
24  100.100.84.195 (100.100.84.195)  79.967 ms 100.100.2.0 (100.100.2.0)  8.782 ms 100.100.92.131 (100.100.92.131)  57.543 ms
25  be102.bhs-g2-nc5.qc.ca (192.99.146.138)  16.052 ms * *
26  * be102.bhs-g2-nc5.qc.ca (192.99.146.138)  16.288 ms *
27  * be50-7.bhs-3b-a9.qc.ca (198.27.73.98)  16.222 ms *
28  be50-7.bhs-3a-a9.qc.ca (198.27.73.94)  15.475 ms * *
29  * * *
30 * * *


Datos finales
En este sitio https://monolithtracker.com podrás encontrar que habían contabilizado  en Enero de 2021, alrededor 144 Monolitos distribuidos misteriosamente alrededor del mundo.

En la actualidad, Diciembre de 2021 tienen registrados cronológicamente 239 de estos aparatos alrededor del mundo. 

Hacen ademas una detallada descripción de estos hallazgos metálicos ofreciendo fotografias en alta resolución y otros datos muy importantes. 

Finalmente cobra valor este sitio rastreador de monolitos, independientemente de la conspiración, es muy valiosa la info que ofrece al publico realizando una extensa colección de imagenes de cada Monolito descubierto....imperdible y habría que ver cuanto dura este paraíso de monolitos

Expires On  2021-12-08
Registered On  2020-12-08
Updated On  0001-01-01

Si observan la fecha de cuando fue subida a internet, tiene un numero clave para los militares: 0001-01-01

Asi que esperen MAS MONOLITOS en el mundo, después de todo este megaproyecto parece contar con datos sensibles que indicarían una trama digna del salón de la fama de la CIA.... o de aliens?



LightBlog